性能特點
1、該大電流發生器兩塊電流表,大小量程監視。
2、自耦變壓器調節自如 。
3、指示燈指示,按鈕操作,操作簡單 。
4、一體可分體結構,移動方便 。
該設備容量是按5分鐘短時工作制設計。如用于斷續工作時,通電時間應小于2.5分鐘,工作周期應大于10分鐘為宜,其規格及技術參數如下:
規格型號 | 容量(KVA) | 電源 | 輸出 | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 重量kg | 備注 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
0 | 3 | 220 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一體 |
SLQ-1000 | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一體 |
SLQ- 2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一體 |
SLQ- 4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一體/分體 |
SLQ- 5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分體 |
SLQ- 6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分體 |
SLQ- 8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分體 |
SLQ- 10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分體 |
上一篇:SFQ系列三倍頻變壓器廠家及價格