二、主要技術指標
量程 | 有效測量范圍 | 分辨力 | 基本誤差 |
20Ω | 1~1 9.999Ω | 0.001Ω | ±(0.1%讀數+0.05%滿度) |
200Ω | 20~199.99Ω | 0.01Ω | ±(0.06%讀數+0.02%滿度) |
2kΩ | 200~1999.99Ω | 0.1Ω | ±(0.06%讀數+0.02%滿度) |
20kΩ | 2k~19.999kΩ | 1Ω | ±(0.06%讀數+0.02%滿度) |
200kΩ | 20k~199.99kΩ | 10Ω | ±(0.06%讀數+0.02%滿度) |
2MΩ | 200k~1999.9kΩ | 100Ω | ±(0.1%讀數+0.02%滿度) |
20MΩ | 2M~19.999MΩ | 1000Ω | ±(0.1%讀數+0.02%滿度) |
1、供電源源:由6節1#電池,兩個電池盒組成4.5V電壓供電。使用一個電池盒儀器也可以正常工作。
2、電池欠壓指示:每只電池盒電池電壓小于等于3.6V,即
每節電池電壓小于1.2V,面板指燈亮。電池電壓更低,面板顯示窗發黑。
3、過量程指示:過量程時顯示0000并閃爍。
4、采樣速率:每秒2~3次
5、使用環境:環境溫度:5~40℃
6、相對濕度:≤80%
7、外形尺寸:240×320×160mm
8、重 量:約3.5kg