產品特點
1.對SF6開關及GIS抽真空及真空測量
2.對液化罐抽真空及真空測量
3.對裝置本身抽真空及真空測量
4.對SF6開關充氣
5.對電器設備中的SF6氣體進行回收包括水份處理、油份處理
6.對回收和回充的SF6氣體進行干燥、凈化處理
7.對SF6電器中的SF6氣體進行回收、液化儲存
8.可容納50KG的貯液罐,在設備本體內
9.對SF6氣體進行壓縮液態貯存,具備液態灌瓶功能
10.該裝置為手推移動式
產品參數
型 式 | 冷凍液化,風冷,手推移動式 | |
工作環境溫度 | -10℃~40℃ | |
回收 | 初壓力(Mpa) | 0.8 |
終壓力(Mpa) | ≤0.05 | |
1m3容積所需時間(h/m3) | ≤1 | |
充氣 | 初壓力(Pa) | ≤133 |
終壓力(Mpa) | ≤0.8 | |
1m3容積所需時間(h/m3) | ≤0.3 | |
抽真空從0.1MPa至133Pa需時間 (h/m3 ) | ≤0.5 | |
極 限 真 空 (Pa) | ≤10 | |
年 泄 漏 率 | ≤0.5% | |
回收后SF6氣體純度 | 水分(PPM/V) | ≤60 |
油分(PPM/W) | ≤3 | |
塵埃(um) | ≤1 | |
貯存容器 | 貯存方式 | 液態 |
壓力(MPa) | 4.0 | |
容積(L) | 55 | |
貯液量(kg) | 50 | |
液化方式 | 冷凍液化 | |
汽化方式 | 電加熱 | |
干燥過濾器再生方式 | 真空加熱活化再生 | |
電源 | 三相五線 3Φ 380V有零線 | |
總功率(kW) | ≤15 | |
噪聲dB(A) | ≤75 | |
外形尺寸(mm) | 1380mm×780mm×1350mm | |
設備自重(kg) | ≤500 |
注:可根據客戶要求訂制;