在線式變壓器局放監(jiān)測系統主要由油閥式超高頻傳感器或者人孔式超高頻傳感器、背景噪音傳感器、局放分析IED、現場綜合監(jiān)控柜、電腦等輔材組成。
技術參數
1、油閥式超高頻傳感器
采集頻率 | 300 MHz~2000MHz |
靈敏度 | 10PC |
阻抗匹配 | 50歐姆 |
測量范圍 | 10PC-10000PC |
輸出接頭 | N型 |
外殼材料 | 304鋼 |
工作溫度范圍 | 10℃-230℃ |
防護等級 | IP65 |
2、背景噪音傳感器
采集頻率 | 300MHZ~3000MHZ | ||
靈敏度 | 10pc | ||
安裝方式 | 強磁安裝,吸附在變壓器周邊 | ||
阻抗匹配 | 20歐姆 | ||
輸出接頭 | N型 | ||
防護等級 | 1p65 | ||
尺寸(mm) | 20×45×120 | ||
采集頻率 | 300~3000MHZ |
3、局放分析IED
電 源 | AC 220V / 50Hz(±10%) |
采集頻率 | 500 MHz~1500MHz |
靈敏度 | 10 PC |
IED通道 | 4個 |
實時采樣帶寬 | 20MHZ |
掃描時間級別 | 納秒級 |
通信 | 485或者IEC61850 |
運行溫度 | -25℃-70℃ |
運行濕度 | 5%-100% |
檢測接口 | N型 |
尺寸(mm) | 482×88×320 |
防護等級 | IP54 |
4、現場監(jiān)控柜
電 源 | AC 220V / 50Hz(±10%) |
漏電保護 | 漏電電流大于10mA自動保護 |
結構 | 不銹鋼噴塑,7035B(室外,IP56) |
尺寸(mm) | 800×600×1500 |
安裝 | 膨脹螺絲安裝 |
電源顯示 | AC220V電壓數碼表頭顯示 |
進電、工作顯示 | 進電,工作正常顯示 |
溫濕度控制 | 溫濕度自動控制 |