Technical Data
序號 | 測試項目Property | 測試方法Test Method | 檢測結果Typical Value |
基材 | |||
拉伸強度Tensile Strength | GB/T1040-92 | 24N/mm2 | |
斷裂伸長率Ultimate Elongation | GB/T1040-92 | 520% | |
介電強度 | GB/1408.1-99 | 33MV/ m | |
體積電阻率 Volume Resistivity | GB/T1410-89 | 4.0x10Ω·m | |
吸水率Water Absorption | ASTM D570-2005 | 0.02 | |
熱老化(150℃,21天) | GB/T1040-92 | ||
拉伸強度 | 14.6 N/mm2 | ||
斷裂伸長率% | 300% | ||
耐紫外線老化 | EN12068 | ||
斷裂伸長率% | 480% | ||
熱熔膠 | |||
軟化點℃ | GB/T4507 | 123℃ | |
熱縮套 | |||
剝離強度 | GB/T2792-98 | ||
對底漆鋼 N/cm | 140N/cm | ||
對PEN/cm | 95 N/cm | ||
陰極剝離(60℃,30d,-1.5v)mm | SY/T 0413-2002 | 18 mm | |
熱水浸泡 | ASTMD870-2002 | 在試驗條件下沒有分層、沒 | |
有水侵蝕痕跡 |
下一篇:SUTE聚酯熱收縮帶