2830B級無緯帶
技術指標
1、 外觀
每盤(卷)應卷繞緊密,盤面整齊,開卷容易,不粘連。
2、 接頭
每盤(卷)無緯帶的接頭不得多于1個,接頭應不妨礙無緯帶的開卷,接頭處應有明顯標記,帶盤每段長度不得小于50m,帶盤每段不得小于125m或標準規定長度。
3、 尺寸
項 目 | 單位 | 指 標 值 |
厚度 | mm | 0.3±0.03 |
寬度及公差 | mm | 10±1,25±2,30±2 |
每盤長度 | m | 100,125,150,200 |
4、性能指標
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指 標 | |
2841-W | 2843-W | |||
1 | 揮發份 | % | 不大于5.0 | |
2 | 樹脂含量 | % | 25±4 | |
3 | 可溶性樹脂含量 | % | 不小于90 | |
4 | 固化性能 |
| 容易剝離,不粘連 | |
5 | 固化前拉伸強度 | N/10mm | 不小于1.0×103 | |
6 | 環形試樣常態拉伸強度 | MPa | 不小于 9×1012 | 不小于 9×1012 |
7 | 環形試樣熱態拉伸強度 | MPa | 不小于 5.6×102 | 同在 |
8 | 環形試樣斷裂伸長率 | % | 不大于4 | |
9 | 環形試樣拉伸彈性模量 | MPa | 不小于4.5×104 | |
10 | 長期耐熱性溫度指數 | ℃ | 不低于155 |
上一篇:2840F級無緯帶