產品列表 / products
6650(NHN)聚酰亞胺薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料
技術指標
序號 | 指標名稱 | 單 位 | 指 標 | ||||||||||
1 | 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | ||||
2 | 厚度允許偏差 | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | |||||||
3 | 定量 | g/m2 | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | ||||
4 | 拉伸強度 | 縱向 | 不彎折 | N/10mm | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥270 | ||
彎折后 | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥180 | ||||||
橫向 | 不彎折 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | |||||
彎折后 | ≥50 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥110 | ≥130 | ||||||
5 | 伸長率 | 不彎折 | % | ≥10 | |||||||||
彎折后 | ≥8 | ||||||||||||
6 | 擊穿電壓 | 不彎折 | KV | ≥8 | ≥9 | ≥10 | |||||||
彎折后 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ||||||||||
7 | 常態粘結性 | - | 不分層 | ||||||||||
8 | 熱態粘結性(200±2)°C,10min | - | 不分層、不起泡、不流膠 | ||||||||||
9 | 長期耐熱性 (TI) | - | ≥180 |
上一篇:F-46復合聚酰亞胺薄膜