TJ5458-1L二苯醚玻璃粉云母帶
技術指標:
項目 | 技術指標 | |||
外觀 | 膠粘劑分布均勻,無斷紙,無雜質,常態柔軟而不分層。 | |||
尺寸,mm | 外徑 | φ95±5或φ115±5,接頭不多于2個zui短不少于5m | ||
寬度 | 20±1、25±1、30±1 | |||
厚度,mm | 0.11±0.01 | 0.13±0.02 | 0.14±0.02 | |
云母定量,g/m2 | ≥75 | ≥78 | ≥70 | |
玻璃布含量,g/m2 | 14±3 | 12±3 | 13±3 | |
膠含量,% | 8±3 | 8±3 | 9±3 | |
揮發物含量,% | ≤0.5 | |||
拉伸強度, N/10mm | ≥60 | ≥60 | ≥100 | |
電氣強度 ,MV/m | ≥12 | |||
貯存期 | 5℃以下六個月,5~25℃為三個月 |
貯存使用條件:
云母帶使用過程中應嚴防雜質混入。
產品貯運中,應防機械損傷,不得靠近火源、熱源和受日光直射。
產品應在25℃下密封貯存,貯存期三個月。產品超過貯存期按產品標準檢驗,合格者可繼續使用。