Hgw2082酚醛棉布層壓板
1.Hgw2082酚醛棉布層壓板
2.Hgw2082 酚醛棉布層壓板是以棉布浸以改性酚醛樹脂經熱壓而成。
3.Hgw2082 酚醛棉布層壓板機械強度較高,電性能低。主要用于機械領域。耐沖擊、耐磨、吸音、低摩擦。非常適合作為高負荷和耐磨損的零部件,運行在惡劣的高磨損和高灰塵的環境,耐風化和海水。
4.Hgw2082 酚醛棉布層壓板的規格:
產品常規面積:1020×2040mm;1220×2440mm
厚度:0.5 ~ 100mm
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指 標 | |||
Hgw2082 | Hgw2082.5 | Hgw2083 | Hgw2083.5 | |||
1 | 適用標準 | — | DIN7735 | |||
2 | 密度 | g/cm³ | 1.30~1.45 | 1.30~1.45 | 1.30~1.45 | 1.30~1.45 |
3 | 垂直層向彎曲強度 | MPa | 130 | 115 | 150 | 130 |
4 | 平行層向沖擊強度,簡支梁 | kJ/m² | 30 | 20 | 35 | 30 |
5 | 抗張強度 | MPa | 80 | 60 | 100 | 80 |
6 | 抗壓強度 | MPa | 170 | 150 | 170 | 150 |
7 | 粘合強度 | N | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
8 | 浸水后絕緣電阻 | Ω | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 |
9 | 相對介電常數,48~62Hz | — | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
10 | 平行層向電氣強度,于90±2℃的變壓器油中 | kV | 1.0 | 20 | 1.0 | 20 |
11 | 垂直層向電氣強度,于90±2℃的變壓器油中 板厚3mm |
kV/mm |
1.60 |
1.60 |
3.0 |
4.0 |
12 | 熱穩定性 | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 |
13 | 吸水性 板厚3.0mm | mg |
249 |
162 |
249 |
162 |
14 | 溫度指數 | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 |
上一篇:Hgw2083酚醛棉布層壓板
下一篇:3025 3136酚醛布層壓板